ÜBERSICHT MANNSCHAFTEN
Winter 2025/2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | Martin Matthias | Herren Kreisstaffel 1 Gr. 013 | 1 | 4:0 |
| Herren 30-1 | Maier Daniel | Herren 30 Bezirksstaffel 1 Gr. 032 | 2 | 2:0 |
| Herren 40-1 | Schweiger Nico | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 039 | 1 | 4:0 |
| Herren 40-2 | Schmid Torsten | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 038 | 3 | 2:2 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 1 | Menholz Fabia | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 027 | 2 | 1:1 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| VR-Talentiade U10 MC 1 | Brakelmann Maila | VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 081 | 4 | 2:2 |
| KIDs-Cup U12-1 | Schmid Luisa | KIDs-Cup U12 Staffelliga Gr. 078 | 2 | 3:1 |
| Junioren U15-1 | Schweiger Felix | Junioren U15 Bezirksstaffel 2 Gr. 068 | 2 | 2:1 |
| Juniorinnen U15-1 | Kremb Lara | Juniorinnen U15 Bezirksstaffel 1 Gr. 073 | 3 | 1:2 |
| Juniorinnen U15 2 | Menholz Fabia | Juniorinnen U15 Bezirksstaffel 1 Gr. 072 | 2 | 1:1 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Herren 1 | Schmid Torsten | Hobby Staffel Herren Gr. 009 | - | - |
| Hobby Herren 2 | Mößmer Gerhard | Hobby Staffel Herren Gr. 010 | - | - |
| Hobby Mixed Doppel 1 | Volm Christel | Hobby Klasse Mixed-Doppel Gr. 014 | - | - |
Werden Sie Teil unseres Erfolgs!
Unterstützen Sie den Verein, fördern Sie den Nachwuchs und zeigen Sie Präsenz in der Region.