Übersicht Mannschaften
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Kontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Herren 1 | Martin Matthias | – | Herren Kreisstaffel 1 Gr. 013 |
| Herren 30-1 | Maier Daniel | 01514381259 |
Herren 30 Bezirksstaffel 1 Gr. 032
|
| Herren 40-1 | Schweiger Nico | 015143812590 | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 039 |
| Herren 40-2 | Schmid Torsten | 0172 7167861 | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 038 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Kontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen 1 | Menholz Fabia | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 027 |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Kontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| VR-Talentiade U10 MC 1 | Brakelmann Maila | 015141396692 | VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 081 |
| KIDs-Cup U12-1 | Schmid Luisa | 016097425593 | KIDs-Cup U12 Staffelliga Gr. 078 |
| Junioren U15-1 | Schweiger Felix | 01515989504 | Junioren U15 Bezirksstaffel 2 Gr. 068 |
| Juniorinnen U15-1 | Kremb Lara | 07476914336 | Juniorinnen U15 Bezirksstaffel 1 Gr. 073 |
|
|||
| Mayla Mucic, Greta Oesterle, Melina Gstrein, Lara Kremb | |||
| Juniorinnen U15 2 |
Menholz Fabia |
Juniorinnen U15 Bezirksstaffel 1 Gr. 072 | |
|
|||
| Sora Heidemann, Pia Volm, Larissa Schmid, Matilda Wegwerth | |||
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Kontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Hobby Herren 1 | Schmid Torsten | 0172 716786 | Hobby Staffel Herren Gr. 009 |
| Hobby Herren 2 | Mößmer Gerhard | 015753528566 | Hobby Staffel Herren Gr. 010 |
| Hobby Mixed Doppel 1 | Volm Christel | 0176633807 | Hobby Klasse Mixed-Doppel Gr. 014 |



























